
Keine Sorgen, Dauercamper
Versicherung fĂŒr Dauercamper
DeckungsĂŒbersicht | DauerCamper-Versicherung |
---|---|
Versicherungssumme fĂŒr Objekte | EUR 40.000,â (optional bis EUR 150.000,â) |
Versicherungssumme fĂŒr Inhalte | EUR 6.000,â (optional bis EUR 40.000,â) |
Versicherte Gefahren & Risiken | |
Brand, Blitzschlag, Ăberspannung | ✔ |
Sturm, Hagel (mit Selbstbeteiligung in Höhe von EUR 300,â bei SchĂ€den am Objekt) | ✔ |
Weitere Elementargefahren (Ăberschwemmung, RĂŒckstau, Erdbeben, Erdsenkung, Erdrutsch, Schneedruck, Lawinen und Vulkanausbruch) | bis EUR 4.000,â |
Leitungswasser | ✔ |
Diebstahl/Raub des Objektes vom Risikoort | ✔ |
Einbruchdiebstahl inkl. VandalismusschĂ€den | ✔ |
Fahrraddiebstahl auĂerhalb des Versicherungsortes | optional |
Glasbruch | ✔ |
Winterstellplatz | ✔ |
Haftpflicht bis EUR 5.000.000,â (Personen-, Sach- und VermögensschĂ€den inkl. Abwehr unberechtigter AnsprĂŒche) | ✔ (ausschlieĂbar) |
Photovoltaikanlage am Objekt | optional |
Welche GebÀudeteile/Nebenobjekte sind mitversichert? | |
Winterfester Pavillon, Carport, GartenhĂ€uschen, GerĂ€teschuppen | ✔ |
Fester Vorbau/Anbau, FuĂboden & Terrasse | ✔ |
Sat- & Antennenanlagen | ✔ |
Welcher Inhalt ist versichert? | |
Private GegenstĂ€nde | ✔ |
ElektrogerĂ€te | ✔ |
Wertsachen und Bargeld | bis EUR 5.000,â |
KrankenfahrstĂŒhle, RasenmĂ€her, RasenmĂ€herroboter, Go-Karts | ✔ |
Boote, Surf- und KitesurfgerĂ€te | ✔ |
FahrrĂ€der und E-Bikes (nicht versicherungspflichtig) | ✔ |
Fremdes Eigentum | ✔ |
Eigene ArbeitsgerĂ€te | ✔ |
Legende: â = versichert
* bei einem 3-Jahresvertrag, exklusive Haftpflichtversicherung. Die Höhe der PrÀmie ist abhÀngig von der individuellen Vertragsgestaltung.