
Keine Sorgen, Hundehalter
Hundehalter-Haftpflichtversicherung
Versicherte Personen
- Versicherungsnehmer
- Tierhüter (nicht gewerbsmäßig)
Rabatte
- 2 % Jahreszahlerrabatt
- 5 % ab 3-jähriger Vertragslaufzeit
Vertrag
- Laufzeit wahlweise zwischen 1, 3 oder mehr Jahren
- Monatlich kündbar (nach Ablauf der vertraglich vereinbarten Laufzeit)
- Leistungsgarantie nach GDV-Musterbedingungen
- erweitertes Widerrufsrecht (45 Tage)
- Elektronische Vertragsunterlagen
Mit Selbstbehalt Prämie sparen
- 15 % (Selbstbehalt pro Schaden: EUR 150,–)
Weitere Tarifinfos - Hundehalter-Haftpflicht
Varianten und Prämien* | Plus | Plus | Premium | Premium |
---|---|---|---|---|
Versicherungssumme | EUR 5.000.000,– | EUR 10.000.000,– | EUR 10.000.000,– | EUR 15.000.000,– |
1 Hunde | EUR 47,– | EUR 51,70 | EUR 59,46 | EUR 65,41 |
Jeder weitere Hund | EUR 42,30 | EUR 46,53 | EUR 53,51 | EUR 58,87 |
* Jahresprämie inkl. Versicherungssteuer. Die Höhe der Prämie ist abhängig von der individuellen Vertragsgestaltung.
Deckungsübersicht | PLUS | Premium |
---|---|---|
Wählbare Versicherungssummen | EUR 5.000.000,– oder EUR 10.000.000,– | EUR 10.000.000,– oder EUR 15.000.000,– |
Allgemeine Leistungen | ||
Deckungssumme für Personen- und Sachschäden | ✔ | ✔ |
Mietsachschäden an Immobilien (Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen, Räumen und Boxen in Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Sachen |
EUR 5.000.000,– (SB EUR 500,–) | EUR 5.000.000,– |
Mietsachschäden an beweglichen Einrichtungsgegenständen in Ferienunterkünften | EUR 30.000,– (SB EUR 500,–) | EUR 5.000.000,– |
Mietsachschäden an zu privaten Zwecken gemieteten oder geliehenen Tiertransportanhänger (Hunde) |
EUR 10.000,– (SB 20 %, mind. EUR 100,–) | EUR 20.000,– |
Vermögensschäden | ✔ | ✔ |
Forderungsausfallsdeckung | ✔ ab EUR 2.500,– | ✔ |
Beitragsfreie Mitversicherung von Welpen | bis Alter von 12 Monaten | bis Alter von 12 Monaten |
neu hinzukommende Hunde | - | 2 Monate |
ungewollter bzw. gewollter Deckakt (Deckschäden) | ✔ | ✔ |
Sonstige Deckungen | ||
Führen ohne Leine | ✔ | ✔ |
Teilnahme an Unterricht (Hundeschule) | ✔ | ✔ |
Teilnahme an Turnieren | ✔ | ✔ |
Teilnahme an Hunderennen und Hundeschlittenfahrten | ✔ nur Hundeschlittenfahrten | ✔ |
Auslandsdeckung Europa | unbegrenzt | unbegrenzt |
Auslandsdeckung weltweit | 60 Monate | 60 Monate |
Hundefuhrwerke (private Kutschen, Schlitten, Dog-Karts und sonstige Fuhrwerke) | ✔ | ✔ |
Gewässerschäden | ✔ | ✔ |
Ansprüche aus dem Umweltschadengesetz | ✔ | ✔ |
Flurschäden | - | ✔ |
Therapiehund zu privaten bzw. (unentgeltlich) ehrenamtlichen Zwecken | - | ✔ |
Kautionsstellung | - | EUR 100.000,– |
Legende: ✔ = maximale Leistung bis zur vereinbarten Versicherungssumme
Leistungen auszugsweise und gekürzt dargestellt. Der genaue Umfang des Versicherungsschutzes ergibt sich aus den jeweiligen Vertragsgrundlagen.
Berechnen Sie jetzt Ihre individuelle Prämie und holen Sie sich den Keine Sorgen Schutz!
Hinweis: In Schritt 1 können Sie zunächst durch Eingabe der zur Prämienberechnung unbedingt notwendigen Daten unverbindlich die Prämie berechnen. Erst wenn Sie sich zum Abschluss entschließen folgen persönliche Daten (Name, Adresse, ...) und Zahlungsinformationen.